![真空干燥箱VOS-451SD/VOS-601SD](http://img43.chem17.com/gxhpic_12687475e8/ff6422a44a361c8f480f3d215aa1ce970d9d973e65899a02819e7e7937e32b4e.jpg)
詳細資料:
東京理化器械株式會社成立于1955年,是在科學技術的發展中成長起來的綜合性科研儀器生產企業。在化工、生物技術、基因工程、分子生物學等*技術領域取得了長足的發展,形成了系列化的儀器產品,包括濃縮裝置、冷凍干燥機、噴霧干燥機、干燥恒溫設備、純水制造裝置、低溫恒溫槽、攪拌器、有機合成裝置、中低壓液相層析儀等。
真空干燥箱VOS-451SD/ VOS-601SD技術參數
名稱 | 真空干燥箱 | |
型號 | VOS-451SD | VOS-601SD |
電壓 | 220V | 220V |
加熱方式 | 腔體加熱 | |
溫度范圍 | 40 ~ 240℃ | 40 ~ 200℃ |
控制精度 | ±1.5℃ (240℃時) | ±1.5℃ (200℃時) |
升溫時間 | 大約80 min. | 大約100 min. |
真空度 | 133Pa (1 torr) | |
溫度控制 | 微電腦 P.I.D. control (自動調節) | |
溫度設置 | 觸摸按鍵設置, 數字讀數 | |
計時 | 數字計時器 ( 1min. - 99hr59min. ) | |
程序功能 | 自動開始, 自動停止, 2 步循環, 多段循環 (zui高 8 段) | |
安全性 | 自診斷功能 (輸入出錯, 開門, 高/低溫度限制, 溫度梯度,過熱, 傳感器故障, 加熱器故障, 斷電), 漏電, 過高電流保護, 獨立過熱保護 (50~300℃ ) | |
加熱功率 | 2.1kW | 2.5kW |
真空表 | 布爾東管式, 0.1 - 0MPa | |
溫度傳感器 | K 型熱電耦 (CA) | |
腔體尺寸(mm) | 450W x 450D x 450H | 600W x 600D x 600H |
容積 | 91L | 216L |
觀察窗 (mm) | 250W x 250H | 430W x 430D |
門內側材料 | 強化玻璃厚15mm | 強化玻璃厚19mm |
內部材料 | SUS304不銹鋼 | SUS304不銹鋼 |
隔板間距 | 71mm | 95mm |
隔板數量 | 標配3(zui大6) | 標配4(zui大6) |
隔板載重 | 單一均勻zui大 15kg/塊板 | |
環境溫度. | 5 ~ 35℃ | |
外部尺寸(mm) | 655W x 595D x 905H | 860W x 780D x 1720H |
凈重 | 110kg | 280kg |
輸入電源 | 10.75A, 2.15kVA | 12.75A, 2.55kVA |
產品特點:
1、完善的程序控制功能滿足您的更多要求,zui高8段程序設定;
2、可自動進行惰性氣體置換;
3、箱內搭配標準溫度計,可對溫度進行自動校正;
4、可對箱內真空度進行控制;
5、搭配獨立式過升防止器,完善的安全機能確保您的使用方便與安全。